融资客看好3股 买入占成交比例超三成
2025-06-05 10:43:00
0
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月4日共有3666只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为8.26亿元;新易盛买入额为5.87亿元;中际旭创买入额为5.43亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300897 | 山科智能 | 1104.85 | 3105.80 | 35.57 | 1.77 |
301529 | 福赛科技 | 3064.90 | 8693.85 | 35.25 | -0.49 |
601618 | 中国中冶 | 4092.38 | 13607.06 | 30.08 | 0.68 |
600010 | 包钢股份 | 14647.33 | 50365.00 | 29.08 | 1.73 |
600022 | 山东钢铁 | 1409.97 | 4870.11 | 28.95 | 0.77 |
600406 | 国电南瑞 | 24271.99 | 87919.38 | 27.61 | 0.05 |
603969 | 银龙股份 | 3136.00 | 11530.60 | 27.20 | 2.37 |
688420 | 美腾科技 | 133.12 | 489.61 | 27.19 | -0.04 |
000683 | 博源化工 | 4249.85 | 15938.06 | 26.66 | 1.59 |
000598 | 兴蓉环境 | 4297.16 | 16343.25 | 26.29 | 0.81 |
688577 | 浙海德曼 | 1100.13 | 4329.32 | 25.41 | 2.90 |
600482 | 中国动力 | 5233.42 | 20796.35 | 25.17 | 0.18 |
688181 | 八亿时空 | 1686.27 | 6748.43 | 24.99 | 0.07 |
600977 | 中国电影 | 2621.70 | 10582.48 | 24.77 | 1.45 |
601866 | 中远海发 | 4795.15 | 19536.99 | 24.54 | 0.00 |
603069 | 海汽集团 | 4171.96 | 17158.93 | 24.31 | 2.39 |
688786 | 悦安新材 | 435.85 | 1795.32 | 24.28 | 0.34 |
600307 | 酒钢宏兴 | 874.31 | 3609.31 | 24.22 | 0.72 |
601868 | 中国能建 | 6785.96 | 28189.46 | 24.07 | 0.45 |
688376 | 美埃科技 | 367.56 | 1535.68 | 23.93 | 0.63 |
600626 | 申达股份 | 973.60 | 4085.36 | 23.83 | 1.43 |
600420 | 国药现代 | 3791.64 | 15970.05 | 23.74 | -0.09 |
301057 | 汇隆新材 | 1428.93 | 6053.55 | 23.60 | 2.60 |
688439 | 振华风光 | 1449.63 | 6179.85 | 23.46 | 0.41 |
301380 | 挖金客 | 1246.91 | 5363.30 | 23.25 | 0.61 |
600848 | 上海临港 | 1107.90 | 4776.46 | 23.20 | 0.44 |
601888 | 中国中免 | 13535.79 | 58597.14 | 23.10 | 1.18 |
000543 | 皖能电力 | 2871.04 | 12432.73 | 23.09 | 0.41 |
688101 | 三达膜 | 328.72 | 1427.17 | 23.03 | 0.47 |
688255 | 凯尔达 | 930.39 | 4066.38 | 22.88 | 0.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。